メニュー

診療科案内 Specialty guidance 診療科案内Specialty guidance

整形外科の診療実績

手術実績 2018年度〜2022年度

疾患名 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
頚椎疾患外傷 39 32 33 26 32
胸腰椎疾患外傷 123 135 102 104 126
上肢外傷 320 321 378 336 357
上肢変性疾患など 137 246 104 130 152
下肢外傷 341 379 350 322 354
 うち大腿骨近位部骨折 150 169 149 159 170
人工膝関節 27 52 70 53 42
人工股関節 47 50 13 58 67
前十字靭帯再建術 17 17 6 11 9
腫瘍 73 102 53 57 75
その他 336 139 97 61 53
合計 1460 1475 1206 1317 1437
ページトップへ